产品核心摘要 | Product Core Brief
- 型号 (Model): 1734-IK/C(Series C)
- 品牌 (Brand): Allen-Bradley(罗克韦尔自动化 Rockwell Automation)
- 系列 (Series): POINT I/O(Bulletin 1734)
- 核心功能 (Core Function): 把增量编码器的 A/B/Z 脉冲就地转成计数值与速度值
- 产品类型 (Type): 增量编码器 / 计数器模块
- 关键规格 (Key Specs): 1 路 A/A、B/B、Z/Z 输入;15-24 V DC;最高 1 MHz(X1);POINTBus 电流 160 mA
- 成色: 下单前要求卖家书面写明(全新原装 / 拆机 / 翻新)
⚠️ 模块本体不含端子底座,需另配 1734-TB / TBS / TB3 / TB3S 或 TOP / TOPS
关键技术规格 | Key Technical Specifications
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 完整型号 | 1734-IK/C |
| 制造商 | Allen-Bradley(Rockwell Automation) |
| 所属平台 | POINT I/O(Bulletin 1734) |
| 硬件版本 | Series C(Series C 指第三代硬件,非涂层) |
| 输入通道 | 1 组 A/A return、B/B return、Z/Z return |
| 编码器类型 | 差分(RS-422)或单端增量编码器、脉冲发生器、机械限位开关 |
| 标称输入电压 | 24 V DC |
| 输入电压范围 | 15-24 V DC |
| 输入电流 | 6.1 mA @ 15 V DC;10.2 mA @ 24 V DC |
| 断态电流 / 电压 | ≤ 0.250 mA / ≤ 1.8 V DC |
| 通态电流 / 电压 | ≥ 5 mA / ≥ 12.5 V DC |
| 最大输入频率 | 1 MHz(计数器与编码器 X1,无滤波);500 kHz(X2);250 kHz(X4) |
| 计数范围 | 0 至 16,777,215(24 位二进制,32 位长字输出) |
| 计数模式 | X1 / X2 / X4 四倍频;计数、周期/频率、速率测量 |
| 输入滤波(A/B/Z 每组可选) | 关断、10 μs(50 kHz)、100 μs(5 kHz)、1.0 ms(500 Hz)、10.0 ms(50 Hz) |
| POINTBus 电流 | 最大 160 mA |
| 功耗 / 散热 | 最大 1.5 W / 5.1 BTU/hr(额定负载) |
| 外部供电 | 不需要,由 POINTBus 背板取电 |
| 隔离电压 | 50 V 持续(基本绝缘),现场侧对系统侧型式试验 1,100 V DC / 60 s |
| 端子底座 | 1734-TB、1734-TBS、1734-TB3、1734-TB3S、1734-TOP、1734-TOPS |
| 钥匙开关位置 | 2 |
| 导线规格 | 0.25-2.5 mm²(22-14 AWG),耐温 75 ℃ 以上 |
| 状态指示 | 模块状态(红/绿)、网络状态(红/绿)、A/B/Z 输入(黄) |
| 工作温度 | -20 至 55 ℃ |
| 储存温度 | -40 至 85 ℃ |
| 相对湿度 | 5 % 至 95 %,无凝露 |
| 抗振 / 抗冲击 | 5 g @ 10-500 Hz;运行 30 g,非运行 50 g |
| 外形尺寸 | 约 56 × 12 × 75.5 mm(2.21 × 0.47 × 2.97 in) |
| 重量 | 约 31-40 g |
| 防护型式 | 开放式(open-style),须装于机柜内 |
| 认证 | c-UL-us、CE、C-Tick、Ex(ATEX)、KC、GOST、Marine |







