产品核心摘要
型号:1738-IE4CM12(Series A 版本,后缀 “/A”)
品牌:Allen-Bradley(罗克韦尔自动化 Rockwell Automation)
系列:Bulletin 1738 ArmorPoint 机载分布式 I/O
核心功能:采集 4 路 4-20 mA / 0-20 mA 电流信号,装到机器上就地转数字量
产品类型:模拟量电流输入模块(Analog Current Input Module)——注意,不是数字量输入
生命周期状态:已停产,停售日期 2025 年 12 月 31 日,原厂无计划替代型号(No planned RA replacement)
关键规格:4 路单端非隔离;16 位分辨率(0.32 μA/count);精度 0.1% FS @ 25 °C;IP65/66/67/69K
⚠️ 已停产,且罗克韦尔没有规划替代型号。当前市场以全新库存件为主,存量有限。
关键技术规格
| 参数项 | 参数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 产品类型 | 模拟量电流输入模块 | 不是数字量输入模块,这是最容易被误读的一点 |
| 输入通道数 | 4 路,单端,非隔离 | 通道之间无隔离 |
| 输入信号范围 | 4-20 mA、0-20 mA | 电流信号,不是电压 |
| 分辨率 | 16 位(0-21 mA 范围,0.32 μA/count) | 数据格式:有符号整数 |
| 绝对精度 | 0.1% 满量程 @ 25 °C | — |
| 精度温漂 | 30 ppm/°C | — |
| 转换类型 | Sigma-Delta(Σ-Δ) | — |
| 输入阻抗 | 60 Ω | — |
| 共模抑制比 CMRR | 120 dB | — |
| 常模抑制比 NMRR | -60 dB | — |
| 陷波滤波频率 | 50 / 60(默认)/ 100 / 120 / 200 / 240 / 300 / 400 / 480 Hz | 九档可选 |
| 阶跃响应时间 | 6.25-60 ms(随陷波频率变化) | 60 Hz 默认档为 50 ms |
| 更新速率 | 25-200 ms(随陷波频率变化) | 480 Hz 档最快 25 ms |
| 数字滤波时间常数 | 0-10,000 ms(默认 0 ms) | 独立于陷波滤波,可叠加 |
| 外部 DC 供电电压 | 24 V DC 标称,范围 10-28.8 V DC | — |
| 外部 DC 供电电流 | 15 mA @ 24 V DC | — |
| PointBus 背板电流 | 75 mA @ 5 V DC | — |
| 最大功耗 | 0.6 W @ 28.8 V DC | — |
| 最大热耗散 | 2.0 BTU/hr @ 28.8 V DC | — |
| 输入过压保护 | 故障保护至 28.8 V DC | — |
| 隔离电压 | 50 V 连续,加强绝缘(现场侧对系统侧) | 型式试验 1250 V AC / 60 s |
| 通道间隔离 | 无 | 4 路共用参考 |
| 接口类型 | DC Micro(M12),5 针 | 引脚定义见下 |
| 防护等级 | IP65 / IP66 / IP67 / IP69K | 可直接机载安装 |
| 状态指示 | 模块状态 1 绿/红、网络状态 1 绿/红、输入状态 4 绿/红 | — |
| 钥匙开关位置 | 3 | 底座机械键位 |
| 工作温度 | -20 至 +60 °C(-4 至 +140 °F) | — |
| 非工作温度 | -40 至 +85 °C | — |
| 相对湿度 | 5-95% 非凝露 | — |
| 振动 | 5 g @ 10-500 Hz | — |
| 冲击 | 工作 30 g / 非工作 50 g | — |
| ESD 抗扰 | 6 kV 接触 / 8 kV 空气 | — |
| EFT/B 抗扰 | ±3 kV @ 5 kHz(信号端口) | — |
| 浪涌抗扰 | ±1 kV 差模 / ±2 kV 共模 | — |
| 尺寸(高×宽×深) | 71.6 × 33.1 × 111.6 mm | 2.82 × 1.30 × 4.39 in |
| 重量 | 290 g(10.2 oz) | — |
| 安装扭矩 | M4 螺钉:铝 0.85 N·m / 钢 1.81 N·m | — |
| 原产国 | 新加坡 | 部分渠道标美国,以官网为准 |
| UPC | 612598347278 | — |
| 认证 | CE、C-Tick、EN 61326、EN 61000-6-2/4、EN 61131-2 | — |
| 安装说明 | 1738-IN024 | 用户手册 1734-UM016 |








