简单说,它就是汽轮机、压缩机这些“大家伙”的“听诊器”。它负责把机器轴的振动、位移数据,通过电磁感应的原理,转换成电信号传给监测系统(比如 3500 系统)。要是它坏了,你的监测系统就成了“睁眼瞎”,根本看不到机器的真实状态,那可是要出大乱子的!
既然你找我,那我就给你把这货的底细摸透,看看它到底是啥来头。
| 参数名称 | 规格/数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 产品型号 | 330703-000-060-10-02-00 | 本特利电涡流探头 |
| 产品类型 | 11mm 趋近式探头 | 3300 XL 系列 |
| 所属系统 | Bently Nevada 3300 / 3500 | 机械保护监测系统 |
| 主要功能 | 振动/位移监测 | 连接前置器 |
| 探头直径 | 11 mm | 工业标准尺寸 |
| 螺纹规格 | M14 x 1.5 | 公制螺纹 |
| 电缆类型 | 不锈钢铠装 | 耐磨耐腐蚀 |







