关键技术规格 | Key Technical Specifications
| 参数项 | 规格描述 |
|---|---|
| 产品型号 | 1MRK000614-AAR01 |
| 模块类型 | 转换模块 (Conversion Module) |
| 通道配置 | 4 输入 (Input), 4 输出 (Output) |
| 信号类型 | 数字量 (Digital) / 模拟量 (Analog) — 依具体配置与接线 |
| 通信接口 | Modbus RTU (RS485) —— 部分资料提及 RS-232/485 或 Ethernet 选项 |
| 工作电压 | 24V DC (常见 10-30V DC 宽范围) |
| 功耗 | 约 5W (最大 10W 级,以实测为准) |
| 工作温度 | -20 °C 至 +55 °C |
| 存储温度 | -40 °C 至 +85 °C |
| 防护等级 | IP20 (柜内安装) |
| 尺寸 (约) | 80×90×30 mm 至 120×80×30 mm (资料有差异) |
| 重量 (约) | 0.1 kg 至 0.2 kg |
| 安装方式 | 导轨安装 / 螺丝固定 (依外壳与底座) |
产品深度介绍 | Product Introduction
现场柜子里有时候会出现一种尴尬:新上的采集仪表是 4-20mA,老 DCS 那个点只认 0-10V;或者 ABB 这里跑 Modbus,那边老 PLC 只有硬接线 DI/DO。这时候 1MRK000614-AAR01 这种转换模块就派上用场了——它不复杂,但能把“两边对不上的信号或简单协议”桥接起来,4 进 4 出,24V 供电,RS485 跑 Modbus RTU,个子小,占不了几个 DIN 位。
买它的大多是解决“互联互通”或“老设备续命”:比如把几路老继电器的干接点转成 Modbus 寄存器给中控抄状态;或者把系统的 4-20mA 指令转成 0-10V 去驱动老变频器。选型最关键的是别光看型号,得核对通道定义、信号类型(数字/模拟)、通讯参数(波特率/站号)以及接线端子排列,最好拆旧件拍个正反面再订。







