产品核心摘要
- 型号:DI880
- 完整订货号:3BSE028586R1
- 品牌:ABB
- 系列:S800 I/O — High Integrity / 高完整性 数字输入
- 产品类型:16通道 24V DC 数字量输入模块(DI)
- 信号类型:Current sinking(电流吸收/NPN型)
- 核心功能:安全相关/高完整性场合下的开关量信号采集,带SOE时间标签与增强诊断
- 关键规格速览:
- 通道:16 ch,归为 1组 · 对地隔离(组隔离等级 50V / 耐压500V AC)
- 判定阈值:”1″= 11…30 V / “0”= -30…+5 V / 输入阻抗 3.1 kΩ / @24V 约 7 mA
- 传感器供电:每通道内置限流传感器电源输出(过程电源侧管理)
- SOE:1 ms 分辨率,事件队列 512 × 16,含 Shutter filter(快门滤波器)抑噪
- 认证:IEC 61508 SIL3 / EN 954-1 Category 4
- 功耗:2.4 W · Modulebus +5V typ 125 mA · +24V外部 15 mA + 传感器电源(max 527 mA)
- ⚠️ 生命周期处于停产/过渡期(依ABB官方产品通告为准),二级市场以 New Surplus / 拆机测试件流通
关键技术规格
| 项目 | 规格 / 说明 | 现场判据 |
|---|---|---|
| 订货号(写进订单) | 3BSE028586R1 | 只写 “DI880” 会被塞替代件/翻新版——写全 |
| 通道 / 组构 | 16 ch,放入 1个隔离组(groupwise isolated from ground),绝缘等级 50 V,介电 500 V AC | 16路共享同一组隔离域,不是每通道独立隔离 |
| 信号电气 | 24V DC sinking(NPN),输入范围过程侧 18…30 V,判定:”1″ 11…30 V / “0” -30…+5 V | 现场三线制传感器要确认 source 还是 sink——接反 = 通道永远0或永远1 |
| 输入阻抗 / 电流 | 3.1 kΩ · 标称 7 mA @ 24V | 再次强调:这是检测支路电流,不是”每通道250mA负载”——网上那类参数是张冠李戴 |
| 滤波时间 | 数字可选 0…127 ms(配 debounce / 抗抖) | 机械限位开关用 8–16ms;高速脉冲别指望它当计数器前级 |
| SOE(事件顺序记录) | 分辨率 1 ms,队列 512 × 16 events,含 Shutter filter(抑制毛刺事件),事件报文可报:通道值/队列满/同步抖动/时间不确定/快门激活/通道错误 | 安全审计和事故追溯的核心价值——时间标签精度取决于系统时钟同步质量 |
| 传感器供电 | 每通道内置电流限流传感器电源输出(过程电源分配在模块监管下) | 别绕过它直接并接外部24V而不核对电流预算(max 527mA总传感器侧) |
| 冗余 | 支持 single / redundant 模块配置(HI安全架构下走冗余对) | 冗余在HI框架下有特定校验/表决逻辑,不是插两块就完事 |
| 诊断 | 前面板 F/R/W/P LED + 16颗通道LED;监督:过程电源、内部电路、模块错误/警告/通道错误 | 安全回路里 “LED全绿”≠信号逻辑正确——要查SOE和诊断位 |
| 现场电缆 | 最大 600 m(屏蔽) | 长线注意地电位差——DI880是组隔离不是通道独立隔离 |
| 功耗 / 取电 | 耗散 2.4 W;Modulebus +5V typ 125 mA / max 150 mA;+24V外部 15 mA + 传感器电源 / max 527 mA | 传感器电源总预算是硬天花板 |
| 环境 / 认证 | 运行 0…+55 °C(型式许可 +5…+55°C)· 存储 -40…+70°C · IP20 · CE · UL 61010 · C1D2 / ATEX Zone 2 · 海事 · ISA-S71.04 G3 · SIL3 / Cat.4 | 化工/海上别只看参数表,G3防腐和C1D2才是放行依据 |
| 尺寸 / 重量 | 45(W) × 119(H) × 102(D) mm(含连接器深111)· ≈0.15 kg | 标准 S800 窄体 |
| 适配终端单元(MTU) | TU810 / TU812 / TU814 / TU818 / TU830 / TU833 / TU842 / TU843 / TU852 等 | 不同TU决定你是螺钉还是弹簧端子、屏蔽接法、1线/2线——买模块必须同时确认MTU型号 |







