描述
关键技术规格
| 参数项 | 规格说明 |
|---|---|
| 霍尼韦尔零件号 | 900H02-0102 |
| 产品名称 | HC900 数字量输出模块 (Digital Output Module) |
| 输出类型 | 继电器触点输出 (干触点) |
| 通道数量 | 16 通道 (16 个独立继电器) |
| 触点容量 | 2 A @ 30 VDC 或 250 VAC (阻性负载), 具体以手册为准 |
| 触点形式 | 常开 (Form A) 或 常开/常闭可选 (取决于具体跳线或配置) |
| 隔离方式 | 通道与背板总线之间光电隔离, 通道之间通常为分组隔离 |
| 响应时间 | 接通/断开时间约 10 ms (继电器机械动作时间) |
| 状态指示 | 每通道有 LED 指示灯, 显示输出状态 |
| 连接方式 | 通过可插拔端子排连接现场设备 |
| 模块供电 | 由机架背板提供内部逻辑电源, 外部负载电源需单独提供 |
| 负载电源 | 外部提供, 电压范围取决于继电器规格 (如 5-250 VAC/VDC) |
| 安装方式 | 插入 HC900 控制器 I/O 机架的对应槽位 |
产品深度介绍
霍尼韦尔 900H02-0102 是 HC900 混合控制器专用的数字量输出模块。它主要用于驱动现场的中小功率设备,如电磁阀、接触器线圈、指示灯、报警器等,将控制器的逻辑指令转换为物理开关动作。
该模块采用继电器输出形式,其“干触点”设计使其能够切换交流和直流负载,电压适用范围广,且在负载侧与控制器侧实现了电气隔离,增强了系统的抗干扰能力和安全性。模块的每个通道都配备状态指示灯,便于现场快速诊断。作为 HC900 系统标准 I/O 模块之一,它是构建完整控制系统、连接控制器与最终执行机构的关键桥梁。


联系人:白荣
电话/Phone:+86 18150087953
邮箱/Email:
QQ:340565517