关键技术规格
| 参数项 | 规格值 | 备注 |
|---|---|---|
| 产品型号 | 1756-BATA | 1756-BATM 的替换电芯 |
| 制造商 | Allen-Bradley / Rockwell Automation | 原产国 Korea(部分渠道标 USA) |
| 产品类型 | 锂电池组(原电池,不可充电) | 双 D 电芯,亚硫酰氯锂化学体系 |
| 标称电压 | 3.6 V DC | 部分渠道误标 3 V / 3.0 V,以 3.6 V 为准 |
| 额定容量 | 约 19,000 mAh(19 Ah) | 另有 17,000 mAh 说法,差异来自批次 |
| 锂含量 | 约 10 克(每电芯约 5 克) | — |
| .parent 模块 | 1756-BATM 外部电池模块 | BATA 需装入 BATM 模块电池仓使用 |
| 兼容控制器 | 1756-L55 / L55Mxx、1756-L61/62/63/64/65(Series B 及以后) | Series A 需用 1756-BA1 |
| 工作温度 | 0 ℃ 至 60 ℃ | — |
| 存储温度 | -40 ℃ 至 85 ℃ | — |
| shelving 寿命 | 约 10 年(室温下) | — |
| 在役寿命 | 5–10 年(典型) | 受温度与断电时长影响大 |
| 背板电流 | 5 V DC:10 A;24 V DC:2.8 A | 作为 BATM 模块参数,非 BATA 直连 |
| 重量 | 约 0.20 kg(0.44 lb) | — |
| 连接形式 | 引线 + 防呆键插头 | 插入 BATM 模块电池仓 |
| 认证 | UL、CE | — |
| 生命周期 | EOL,2027-12-31 停售 | 无计划替代产品 |
产品深度介绍
Allen-Bradley 1756-BATA 是一节 3.6 V、约 19 Ah 的双锂亚硫酰氯原电池,单独来看它只是一节电池,它的价值体现在搭配 1756-BATM 外部电池模块使用时:BATA 装入 BATM 模块的电池仓,BATM 再通过 1 米电缆接到控制器前面板,在停电期间维持控制器 RAM 不丢失数据。
理解这张卡的定位有三个层次。最基础的是 Series A 的 1756-BA1,容量小、装在处理器内部、约 30 天保持力,已停产。升级版 1756-BATA 容量大得多,配合外置 BATM 模块,保持力可到约 300 天,是高端记忆体控制器的标配。再往上,L7x/L8x 系列改用电容式能量存储模块(ESM),不再使用任何电池——这是技术代差,不是兼容关系。
选型时最容易踩的坑是控制器系列。Series B 及以后的 L6x 控制器(L61/L62/L63/L64/L65)用 1756-BATA,Series A 的同样系列号必须用 1756-BA1,两者插头形状不同、不能互换。下单前务必看控制器标签上的 SER 标识。另一个常见误区是以为 BATA 能直接装在控制器上,实际上它必须装在 BATM 模块里,BATA 本身不是独立电源。







