描述
关键技术规格 | Key Technical Specifications
| 参数项 | 规格值 | 备注 |
|---|---|---|
| 产品系列 | WAGO-I/O-SYSTEM 750 | 万可模块化电子接口系统 |
| 模块型号 | 750-628 | 完整订货号 |
| 总线协议 | PROFIBUS-DP | 符合 EN 50170 标准 |
| 传输速率 | 9.6 kbps 至 12 Mbps | 自动检测或通过DIP开关设置 |
| 站地址设置 | 二进制编码 DIP 开关 (1-125) | 在耦合器上直接设置 |
| 最大扩展 | 最多 64 个数字/模拟 I/O 模块 | 受总线数据量限制 |
| 过程映像区 | 最大 244 字节输入 + 244 字节输出 | 取决于所连模块数量和类型 |
| 背板总线 | 万可背板总线 (WAGO-I/O-BUS) | 为后连接的I/O模块供电和通讯 |
| 电源要求 | 24 VDC (20.4 – 28.8 V) | 通过系统电源或外部供电 |
| 功耗 (典型) | 约 1.5 W | 模块自身功耗 |
| 电气隔离 | 总线侧与现场侧隔离 | 提高抗干扰能力 |
| 状态指示 | LED (PWR, BF, RUN, EXT.FAULT) | 电源、总线故障、运行、外部故障 |
| 连接方式 | 可插拔螺丝端子 (CAGE CLAMP®) | 无需工具,快速接线 |
| 工作温度 | 0 °C 至 +55 °C | 标准工业环境范围 |
产品深度介绍 | Product Introduction
万可 750-628 是 WAGO-I/O-SYSTEM 750 系列中的一款 PROFIBUS-DP 现场总线扩展耦合器。它作为主站(如PLC)与后端本地I/O模块之间的桥梁,将分布式的数字量和模拟量信号通过一根总线电缆接入到PROFIBUS-DP网络中,极大简化了布线。该模块支持连接多达64个各类I/O模块,是实现设备层信号采集和控制的经典选择。
这款耦合器的核心优势在于其高度的模块化、灵活性和出色的可靠性。其免工具的CAGE CLAMP®接线技术大幅提升了安装和维护效率。对于需要将大量分散信号接入西门子、AB等支持PROFIBUS主站的自动化系统,或对现有系统进行分布式I/O扩展的项目,750-628是一个经过广泛验证的解决方案。它特别适用于生产线、过程控制站、以及需要节省控制柜空间和电缆成本的场合。使用时需注意根据实际I/O模块计算总数据量,确保其在主站组态的限制范围内,并正确设置站地址和波特率。


联系人:白荣
电话/Phone:+86 18150087953
邮箱/Email:
QQ:340565517