关键技术规格
| 参数 | 值/说明 |
|---|---|
| 产品型号 | 6ES7952-1AL00-0AA0 |
| 品牌 | 西门子 (Siemens) |
| 产品系列 | SIMATIC S7-400 |
| 卡类型 | RAM 存储卡 (装载存储器扩展) |
| 存储容量 | 2 MB |
| 物理设计 | 长款 (Long Design) |
| 卡上软件 | 无预装内容,用户程序通过 STEP 7 下载 |
| 数据保持 | 依赖 CPU 后备电池,断电无电池则数据丢失 |
| 适用 CPU | S7-400 系列(CPU 412 起,具体取决于 CPU 型号) |
| 工作温度 | 0°C ~ +60°C(常规版) |
| 重量 | 约 58 g |
| 原厂状态 | 已停产 (Obsolete),备件供应 |
| SIPLUS 版本 | 6AG1952-1AL00-4AA0(带保形涂层,用于恶劣环境) |
产品深度介绍:S7-400 的“程序硬盘”
搞过 S7-400 的工程师应该清楚,CPU 本体内部集成的装载存储器是有限的。当你的程序体量——比如 FB/FC 块的数量、DB 块的数据量——超过 CPU 自带容量的时候,程序就下载不进去了。6ES7952-1AL00-0AA0 干的事就是把 CPU 的装载存储区撑大 2 MB,让程序放得下。
RAM 卡和 FEPROM 卡的区别——这是选型最大的坑:
| 对比项 | RAM 卡 (6ES7952-1AL00-0AA0) | FEPROM 卡 (6ES7952-1K…系列) |
|---|---|---|
| 数据保持 | 断电靠电池保,电池没电就丢 | 断电不丢,固化的 |
| 写入次数 | 不限,可反复下载覆盖 | 有限(但工程上基本不用考虑) |
| 适用场景 | 程序频繁改动、调试阶段 | 程序定型后、高可靠性场合 |
| 上电行为 | 程序如果在卡里且电池有电,直接运行 | 上电后自动拷贝到 CPU 工作存储器 |







